序号 | 划拨建设用地使用权人 | 宗地位置 | 土地用途 | 划拨面积(公顷) | 土地使用权类型 | 批准时间 |
1 | 广西柳州市红花水电有限公司 | 里雍镇红花水电站厂旁 | 水工设施用地 | 0.3534 | 补办划拨 | 2021.12.30 |
2 | 广西柳州市红花水电有限公司 | 里雍镇红花水电站坝体 | 水工设施用地 | 1.2669 | 补办划拨 | 2021.12.30 |
3 | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司 | 白云路东段东侧、阳和大道与阳和中路交界西侧及东侧 | 城镇道路 | 19.0791 | 划拨 | 2022.1.4 |
4 | 广西柳州环投金阳水务有限公司 | 柳州市柳南区洛满镇 | 排水用地 | 0.2345 | 划拨 | 2022.4.26 |
5 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市柳石路东侧 | 城镇道路用地 | 7.2237 | 划拨 | 2022.1.30 |
6 | 柳州市公安局 | 柳州市香兰大道西侧 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7192 | 划拨 | 2022.1.30 |
7 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳石路东侧 | 城镇道路用地 | 3.9981 | 划拨 | 2022.2.10 |
8 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区商务中心区新柳大道以南 | 公园绿地、沟渠用地 | 25.9448 | 划拨 | 2022.01.12 |
9 | 柳州市消防救援支队 | 柳东新区商务中心区曙光大道与星湖路交叉口西北侧 | 消防用地 | 0.9976 | 划拨 | 2022.01.17 |
10 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西生态工程职业技术学院教学实验林场(广西壮族自治区沙塘林场)10林班 | 高等教育用地 | 12.9471 | 划拨 | 2022.2.7 |
11 | 柳州市环境卫生管理处 | 欧阳岭大冲塘 | 公园绿地 | 12.3076 | 划拨 | 2022.3.7 |
12 | 柳州市土地交易储备中心 | 下桃花片区 | 城镇道路 | 8.4860 | 划拨 | 2022.3.9 |
13 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 燎原路与白云路交叉口 | 城镇道路用地 | 2.5017 | 划拨 | 2022.3.9 |
14 | 柳州市消防救援支队 | 柳北区白露工业园 | 消防用地 | 0.6198 | 划拨 | 2022.3.7 |
15 | 柳州市柳北区教育局 | 柳北区白露大道南面、白露大桥西面 | 中小学用地 | 2.7527 | 划拨 | 2022.3.15 |
16 | 广西柳州市投资集团有限公司 | 红园路北侧、柳石路西侧 | 城镇道路用地 | 0.8926 | 划拨 | 2022.3.11 |
17 | 柳州市柳南区太阳村镇西鹅村民委员会 | 柳南区太阳村镇西鹅村 | 共用设施营业网点用地 | 0.7952 | 划拨 | 2022.3.15 |
18 | 柳州市污水治理有限责任公司 | 柳太路南侧 | 排水用地 | 5.0293 | 划拨 | 2022.3.15 |
19 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 鱼峰区洛维片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 1.3816 | 划拨 | 2022.3.18 |
20 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 沿江路A段 | 城镇道路用地、防护绿地 | 13.3105 | 划拨 | 2022.3.18 |
21 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 柳南区洛满镇 | 供电用地 | 0.6850 | 划拨 | 2022.3.19 |
22 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 柳东新区物流港片区东外环柳东段与保税大道交叉口西南侧 | 供电用地 | 0.6955 | 划拨 | 2022.2.15 |
23 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 柳东新区职教园片区文苑路与环山路交叉口西北侧 | 供电用地 | 0.6667 | 划拨 | 2022.3.3 |
24 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 柳东新区花岭北片区中欧横七路与中欧纵六路交叉口 | 供电用地 | 0.4201 | 划拨 | 2022.3.7 |
25 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区科技园东一路南侧、科技园东三路东侧、学达路西侧 | 城镇道路用地 | 0.8454 | 划拨 | 2022.3.22 |
26 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江东片区文林路高架以北 | 城镇道路用地 | 0.6261 | 划拨 | 2022.3.21 |
27 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市北部生态新区沙塘镇 | 殡葬用地 | 12.1981 | 划拨 | 2022.3.11 |
28 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市北部生态新区沙塘镇古灵大道、湘桂高铁、柳长路、三合大道、双沙路所围合区域 | 城镇道路用地 | 23.8870 | 划拨 | 2022.3.11 |
29 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司 | 柳江区成团镇镇区南面 | 排水用地 | 0.2119 | 划拨 | 2022.1.17 |
30 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司 | 柳江区三都镇镇区东北面 | 排水用地 | 0.3148 | 划拨 | 2022.3.2 |
31 | 广西柳州环投鑫旺水务有限公司 | 柳江区土博镇镇区西北面 | 排水用地 | 0.2866 | 划拨 | 2022.3.3 |
32 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 柳江区迎宾路 | 机场用地 | 9.0941 | 划拨 | 2022.3.7 |
33 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 滨江东路延长线 | 城镇道路用地、公园绿地 | 6.7373 | 划拨 | 2022.3.22 |
34 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市北部生态新区生态农业示范园基础设施 | 公共管理与公共服务用地 | 15.2522 | 划拨 | 2022.3.22 |
35 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 洛维片区 | 城镇道路用地 | 6.3279 | 划拨 | 2022.3.23 |
36 | 柳州市自然资源和规划局 | 柳北区长塘镇碰冲屯 | 文物古迹用地 | 3.5922 | 划拨 | 2022.3.22 |
37 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 磨滩路西段、河西路东段 | 城镇道路用地 | 3.9503 | 划拨 | 2022.3.24 |
38 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市北部生态新区 | 城镇道路用地、绿地与开敞空间用地 | 5.3767 | 划拨 | 2022.3.25 |
39 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市城中区,北起鹧鸪江大桥,南至河东路,东起三门江森林公园,西至柳江河岸 | 城镇道路用地 | 5.7327 | 划拨 | 2022.3.25 |
40 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 东环路东侧,学院路延长线西侧 | 城镇道路用地 | 2.8389 | 划拨 | 2022.3.26 |
41 | 柳州东通投资发展有限公司 | 柳州火车站西侧 | 城镇道路 | 1.3000 | 划拨 | 2022.3.26 |
42 | 柳州东通投资发展有限公司 | 柳州市航二路延长线 | 城镇道路用地、公园绿地、防护绿地 | 6.1370 | 划拨 | 2022.3.30 |
43 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳石路西侧 | 城镇道路用地 | 0.3729 | 划拨 | 2022.3.30 |
44 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 柳石路南段东侧 | 公共交通场站用地、防护绿地 | 18.8939 | 划拨 | 2022.3.30 |
45 | 柳州东通投资发展有限公司 | 柳南区和平路 | 城镇道路用地、公园绿地、防护绿地 | 6.7643 | 划拨 | 2022.3.30 |
46 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳南区瑞龙路西侧、东侧 | 城镇道路、绿化用地、公园绿地 | 13.4443 | 划拨 | 2022.3.31 |
47 | 柳州东通投资发展有限公司 | 龙屯路 | 城镇道路、防护绿地 | 6.8286 | 划拨 | 2022.3.31 |
48 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 城站路 | 幼儿园 | 0.4578 | 划拨 | 2022.4.8 |
49 | 柳州市鱼峰区教育局 | 东环大道 | 幼儿园用地 | 0.8069 | 划拨 | 2022.4.12 |
50 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区马厂村 | 城镇道路用地、公园绿地、防护绿地 | 10.9848 | 划拨 | 2022.4.15 |
51 | 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 | 柳江区东四路东面柳江大道北面 | 公共交通场站用地 | 2.0843 | 划拨 | 2022.4.8 |
52 | 柳州市柳南区太阳村镇山头村民委员会 | 柳南区太阳村镇山头村 | 公用设施营业网点用地 | 0.4328 | 划拨 | 2022.4.26 |
53 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区跃进路东侧 | 城镇道路 | 0.3734 | 划拨 | 2022.4.28 |
54 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 西起雀儿山路,东街河东新区规划路 | 城镇道路用地 | 1.0876 | 划拨 | 2022.5.5 |
55 | 柳州市土地交易储备中心 | 柳南区、西起规划9号路、东至柳工大道 | 城镇道路用地 | 2.4596 | 划拨 | 2022.5.5 |
56 | 广西柳州环投金阳水务有限公司 | 柳南区流山镇 | 排水用地 | 0.2387 | 划拨 | 2022.5.10 |
57 | 柳州市土地交易储备中心 | 柳南区,南起规划9号路、北至规划6号路 | 城镇道路用地 | 0.8174 | 划拨 | 2022.5.12 |
58 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳北区、南起河东大桥、北至凤凰岭大桥 | 城镇道路用地、公园绿地 | 5.1135 | 划拨 | 2022.5.15 |
59 | 柳州市污水治理有限责任公司 | 古亭污水提升泵站 | 排水用地 | 0.6845 | 划拨 | 2022.5.9 |
60 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园四方片区 | 城镇道路用地 | 1.2934 | 划拨 | 2022.5.18 |
61 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园四方片区 | 城镇道路用地 | 1.7414 | 划拨 | 2022.5.18 |
62 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园四方片区 | 城镇道路用地 | 0.8712 | 划拨 | 2022.5.18 |
63 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园四方片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 5.0760 | 划拨 | 2022.5.18 |
64 | 柳州职业技术学院 | 柳东新区官塘大道16号 | 教育用地 | 44.9766 | 划拨 | 2022.03.31 |
65 | 柳州职业技术学院 | 柳东新区官塘大道与文苑路交叉口西南侧 | 教育用地 | 23.7732 | 划拨 | 2022.3.23 |
66 | 柳州职业技术学院 | 柳东新区官塘大道与平地路交叉口西北侧 | 教育用地 | 18.8027 | 划拨 | 2022.3.23 |
67 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区商务中心区竹尔路以东 | 公园绿地 | 0.5376 | 划拨 | 2022.3.30 |
68 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区花岭北片区北环高速以北 | 公路用地 | 4.1528 | 划拨 | 2022.4.12 |
69 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江东片区文林路高架以北 | 城镇道路用地 | 0.6149 | 划拨 | 2022.05.11 |
70 | 柳州市鱼峰区雒容镇南庆村民委员会(凉水塘屯) | 柳东新区博园大道以东、儿童医院以北 | 商业(三产)用地 | 1.6115 | 划拨 | 2022.5.11 |
71 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园都乐片区 | 城镇道路用地 | 1.7791 | 划拨 | 2022.5.10 |
72 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 柳州市城中区 | 水工设施用地 | 0.0410 | 划拨 | 2022.6.7 |
73 | 广西柳州环投鸿源水务有限公司 | 鱼峰区白沙镇镇区东北面 | 排水用地 | 0.2226 | 划拨 | 2022.6.15 |
74 | 柳州市人民防空办公室 | 学院路90号 | 公共管理和公共服务用地 | 0.2747 | 划拨 | 2022.6.16 |
75 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区新城中心片区东侧 | 体育用地、公园绿地、河流水面 | 25.6706 | 划拨 | 2022.6.16 |
76 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区商务中心区曙光大道以北 | 公园绿地 | 13.6739 | 划拨 | 2022.06.14 |
77 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江东片区文林路高架以北 | 城镇道路用地 | 1.9860 | 划拨 | 2022.6.16 |
78 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江东片区安泰路以西 | 城镇道路用地 | 2.1443 | 划拨 | 2022.6.16 |
79 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市北部生态新区石碑坪片区新南大道南侧、G209国道西侧 | 城镇道路用地 | 7.4370 | 划拨 | 2022.6.7 |
80 | 广西柳州市投资集团有限公司 | 滨江东路西侧 | 城镇道路用地、公园绿地 | 2.6337 | 划拨 | 2022.6.22 |
81 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 鱼峰区柳石路和都乐路交叉口西北片区 | 城镇道路 | 4.6474 | 划拨 | 2022.6.22 |
82 | 柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市洛维工业集中区园区内 | 城镇道路 | 18.8281 | 划拨 | 2022.6.22 |
83 | 广西柳州市水务投资集团有限公司 | 柳南区潭中西路以北、柳西水厂东南侧 | 供水用地 | 4.8518 | 划拨 | 2022.6.22 |
84 | 柳州市人民防空办公室 | 柳州市城中区学院路五指山 | 共用设施(人防设施) | 0.3086 | 划拨 | 2022.6.22 |
85 | 柳州市柳江区教育局 | 柳江区拉堡镇基隆村下屯 | 中小学用地 | 2.0000 | 划拨 | 2022.6.23 |
86 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区新城片区 | 城镇道路用地 | 1.1467 | 划拨 | 2022.6.23 |
87 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园都乐片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 1.4809 | 划拨 | 2022.6.28 |
88 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园四方片区 | 城镇道路用地 | 1.8211 | 划拨 | 2022.6.28 |
89 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市旧机场片南侧 | 城镇道路 | 0.9759 | 划拨 | 2022.7.3 |
90 | 广西壮族自治区柳州市城中区河东街道河东村民委员会 | 东环大道东侧 | 商业、商务金融用地 | 4.7590 | 划拨 | 2022.6.30 |
91 | 柳州东通投资发展有限公司 | 阳和工业新区 | 城镇道路用地 | 3.8475 | 划拨 | 2022.6.28 |
92 | 柳州东通投资发展有限公司 | 阳和工业新区 | 城镇道路用地 | 3.0392 | 划拨 | 2022.6.28 |
93 | 柳州阳和开发投资有限公司 | 阳和工业新区 | 城镇道路、绿地与敞开空间用地 | 58.5357 | 划拨 | 2022.6.28 |
94 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 北部生态新区沙塘片区东侧 | 城镇道路用地 | 0.1206 | 划拨 | 2022.6.29 |
95 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 北部生态新区沙塘片区东南侧 | 城镇道路用地 | 0.3582 | 划拨 | 2022.6.29 |
96 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区花岭北片区秀水三路与秀竹路交叉口西南侧 | 其他公用设施用地 | 0.1697 | 划拨 | 2022.06.29 |
97 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区物流港片区博园大道以东 | 城镇道路用地 | 0.3704 | 划拨 | 2022.06.29 |
98 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 北部生态新区沙塘片区,双沙路东侧、北进路西侧 | 城镇道路用地、陆地水域 | 1.6621 | 划拨 | 2022.6.30 |
99 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区物流港片区产业大道南北侧 | 城镇道路用地 | 1.7212 | 划拨 | 2022.07.12 |
100 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区曙光大道西段南片区官塘大道以东 | 城镇道路用地 | 1.0856 | 划拨 | 2022.7.13 |
101 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 瑞龙路东侧 | 供电用地 | 0.4105 | 划拨 | 2022.7.21 |
102 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园都乐片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 0.8267 | 划拨 | 2022.7.19 |
103 | 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 | 柳江区新兴工业园都乐片区 | 城镇道路用地 | 1.7699 | 划拨 | 2022.7.20 |
104 | 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江区新兴工业园柳石路东片区 | 城镇道路用地 | 1.5095 | 划拨 | 2022.7.20 |
105 | 广西壮族自治区柳州市城中区河东街道河东村民委员会 | 城中区莲花大道南侧 | 商业、商务金融用地 | 1.1131 | 划拨 | 2022.8.6 |
106 | 罗池路东一巷1号全体业主 | 罗池路东一巷1号 | 城镇住宅用地 | 0.0114 | 补办划拨 | 2022.8.16 |
107 | 柳州市柳建房地产股份有限公司 | 北雀路33-1号 | 城镇住宅用地 | 1.1139 | 划拨 | 2022.8.16 |
108 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区九子岭片区 | 城镇道路用地 | 0.3526 | 划拨 | 2022.8.04 |
109 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区九子岭生活居住片区 | 城镇道路用地 | 0.6667 | 划拨 | 2022.8.04 |
110 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区职教园片区东埠路东侧 | 城镇道路用地、公园绿地、河流水面用地 | 9.2182 | 划拨 | 2022.8.04 |
111 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江片区官塘大道西侧 | 公园绿地、河流水面用地 | 4.0324 | 划拨 | 2022.8.04 |
112 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区九子岭大道东侧 | 公园绿地 | 10.8122 | 划拨 | 2022.8.16 |
113 | 柳州市柳东新区管理委员会 | 柳州市柳东新区职校路东部、柳东新区体育公园东面 | 教育用地 | 4.4644 | 划拨 | 2022.8.18 |
114 | 柳州市柳东新区管理委员会 | 柳州市柳东新区职校路东部、柳州市第一职业技术学校东面 | 教育用地 | 3.7272 | 划拨 | 2022.8.16 |
115 | 柳州市污水治理有限责任公司 | 柳南区竹鹅村 | 排水用地 | 0.3619 | 划拨 | 2022.8.26 |
116 | 柳州市土地交易储备中心 | 柳州市河西片区广汽路南侧、西鹅路东侧 | 城镇道路用地 | 0.7594 | 划拨 | 2022.8.26 |
117 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区物流港片区 | 公园绿地 | 4.0857 | 划拨 | 2022.8.19 |
118 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区核心片区 | 公园绿地、河流水面用地 | 6.2218 | 划拨 | 2022.8.19 |
119 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳石路西侧 | 城镇道路用地 | 0.0247 | 划拨 | 2022.8.30 |
120 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 北部生态新区沙塘片区西北部 | 城镇道路用地、公园绿地用地 | 21.7039 | 划拨 | 2022.8.4 |
121 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 北部生态新区沙塘片区工业设计城路网东侧、柳长路西侧 | 城镇道路用地 | 2.6761 | 划拨 | 2022.8.6 |
122 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 北部生态新区沙塘组团与走马组团之间 | 城镇道路用地、公园绿地用地 | 9.5887 | 划拨 | 2022.8.29 |
123 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市鱼峰区和柳江区 | 城镇道路、公园绿地 | 9.5473 | 划拨 | 2022.9.1 |
124 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区会展中心及周边片区、商务中心区北片 | 公园绿地、河流水面用地 | 11.9227 | 划拨 | 2022.09.05 |
125 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区职教园片区官塘大道与东埠路交叉口东南侧 | 公共交通场站用地 | 0.4763 | 划拨 | 2022.9.05 |
126 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区八角岭片区新柳大道南侧 | 公共交通场站用地 | 1.8790 | 划拨 | 2022.9.05 |
127 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 鱼峰区河表片区 | 城镇道路 | 2.2444 | 划拨 | 2022.9.5 |
128 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市河表片区 | 城镇道路用地 | 1.1667 | 划拨 | 2022.9.8 |
129 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 文惠路91号、93号 | 城镇住宅用地 | 0.0705 | 补办划拨 | 2022.9.9 |
130 | 广西电网有限责任公司柳州供电局 | 柳南区航一路东端路北侧 | 供电用地 | 0.0778 | 划拨 | 2022.9.25 |
131 | 柳州东通投资发展有限公司 | 阳鑫路西段工程 | 城镇道路用地、防护绿地 | 0.8866 | 划拨 | 2022.9.15 |
132 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市新园路工程(一期) | 城镇道路用地、公园绿地 | 12.4657 | 划拨 | 2022.9.18 |
133 | 广西金龙高速公路有限公司 | 三江至柳州高速公路(柳北段) | 公路用地 | 28.4571 | 划拨 | 2022.9.19 |
134 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区雒容镇片区 | 公园绿地、河流水面用地 | 1.4850 | 划拨 | 2022.9.18 |
135 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区花岭片区及官塘物流港 | 公园绿地、城镇道路用地、河流水面用地 | 10.9231 | 划拨 | 2022.9.18 |
136 | 广西柳州市水务投资集团有限公司 | 柳东新区中欧产业园福城大道西面 | 排水用地 | 0.2139 | 划拨 | 2022.9.22 |
137 | 柳州市妇幼保健院 | 柳州市鱼峰区博园大道50号 | 医院用地 | 0.6268 | 划拨 | 2022.9.29 |
138 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区会展中心及周边片区官塘大道与龙华路交叉口东北面 | 公园绿地 | 0.0935 | 划拨 | 2022.9.29 |
139 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区职教园东片区博园大道以东 | 城镇道路用地 | 0.9329 | 划拨 | 2022.9.29 |
140 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 柳江区成团镇 | 供水用地 | 0.6894 | 划拨 | 2022.9.19 |
141 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区新城中心片区 | 城镇道路用地 | 0.9066 | 划拨 | 2022.9.18 |
142 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区新城中心片区 | 城镇道路用地 | 2.1816 | 划拨 | 2022.9.22 |
143 | 柳州港华燃气有限公司 | 柳江区百朋镇怀洪村坡江屯东侧、六义屯西侧的山谷内 | 供燃气用地 | 0.3350 | 划拨 | 2022.9.28 |
144 | 柳州东通投资发展有限公司 | 阳和工业新区沿江路片区阳惠路南侧、阳和南路北侧 | 城镇道路用地、防护绿地 | 2.1194 | 划拨 | 2022.9.23 |
145 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市北部生态新区沙塘片区北片 | 城镇道路用地 | 0.7180 | 划拨 | 2022.9.29 |
146 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 柳江区新城中心片区 | 中小学用地 | 0.4932 | 划拨 | 2022.10.11 |
147 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 北部生态新区石碑坪片区北部,新南大道北侧、双沙路西侧 | 城镇道路用地 | 2.8508 | 划拨 | 2022.10.11 |
148 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 北部生态新区石碑坪镇北片区 | 城镇道路用地 | 0.7405 | 划拨 | 2022.10.11 |
149 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 北部生态新区石碑坪片区北部,新南大道南侧、双沙路西侧 | 城镇道路用地 | 8.1800 | 划拨 | 2022.10.11 |
150 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 北部生态新区沙塘镇北片区 | 城镇道路用地 | 1.7094 | 划拨 | 2022.10.11 |
151 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 柳州市北部生态新区沙塘片区东南部 | 城镇道路用地 | 4.9084 | 划拨 | 2022.10.13 |
152 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 鱼峰区葡萄山路南侧、叶山路西侧 | 城镇道路用地 | 0.9080 | 划拨 | 2022.10.20 |
153 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区九子岭片区 | 公园绿地、河流水面用地 | 6.4593 | 划拨 | 2022.10.27 |
154 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区核心片区 | 公园绿地、河流水面用地 | 11.3742 | 划拨 | 2022.11.08 |
155 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区职教园片区 | 公园绿地、河流水面用地、城镇道路用地 | 8.3110 | 划拨 | 2022.11.08 |
156 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 柳州市文惠路95号 | 城镇住宅用地 | 0.0115 | 划拨 | 2022.11.22 |
157 | 柳州市第六十六中学 | 柳东新区滨江东片区龙江七路与莫道江三路交叉口西北侧 | 教育用地 | 2.0155 | 划拨 | 2022.11.21 |
158 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 柳江区三都镇 | 供水用地 | 0.1015 | 划拨 | 2022.11.22 |
159 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 柳江区土博镇 | 供水用地 | 0.4233 | 划拨 | 2022.11.24 |
160 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳石路西侧 | 城镇道路用地 | 0.0417 | 划拨 | 2022.11.28 |
161 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区新城片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 1.2394 | 划拨 | 2022.11.28 |
162 | 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 | 柳江区拉堡片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 2.3223 | 划拨 | 2022.11.28 |
163 | 柳州市污水治理有限责任公司 | 柳东新区官塘片区 | 排水用地 | 0.0053 | 划拨 | 2022.12.29 |
164 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区职教园东片区博园大道以东、翠岭路以北 | 城镇道路用地 | 0.4744 | 划拨 | 2022.12.29 |
165 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳州市与鹿寨县毗邻片区新柳大道以南、横九路以北 | 城镇道路用地 | 0.6105 | 划拨 | 2022.12.29 |
166 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区职教园东片区东外环以北、柳东水厂以南 | 公园绿地 | 2.3836 | 划拨 | 2022.12.29 |
167 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江东片区官塘大桥以北 | 公园绿地、河流水面用地 | 2.9258 | 划拨 | 2022.12.29 |
168 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区花岭北片区 | 城镇道路用地 | 1.8769 | 划拨 | 2022.12.29 |
169 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区花岭片区 | 城镇道路用地 | 1.3466 | 划拨 | 2022.12.29 |
170 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区滨江东片区文林高架桥以北、江东大道以东 | 城镇道路用地 | 4.2599 | 划拨 | 2022.12.29 |
171 | 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 | 柳江新兴柳石路南段东片区 | 城镇道路用地、防护绿地 | 40.0057 | 划拨 | 2022.12.20 |
文件下载:
关联文件: