当前位置:首页 > 办事服务 > 审批结果 > 土地划拨结果

2023年柳州市市本级国有建设用地使用权划拨批准结果公示

2024-01-05 09:45     来源:自然资源开发利用科
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

序号 划拨建设用地使用权人 宗地位置 土地用途 划拨面积(公顷) 土地使用权类型 批准时间
1 柳州市城中区教育局 柳州市独凳山片区,桂柳路北侧,莲花山以南地块 中小学用地 1.9985 划拨 2022.12.29
2 中国铁路南宁局集团有限公司 柳州市柳南区大阳村镇和平村、基隆村 其他公用设施用地 0.4900 划拨 2023.1.10
3 广西柳州市投资控股集团有限公司 北部生态新区 城镇道路用地 0.3644 划拨 2023.1.10
4 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 解放南路金鱼巷39号、41号部分 城镇住宅用地 0.0269 补办划拨 2023.1.19
5 柳州市城市投资建设发展有限公司 柳北区雀儿山路 城镇道路用地 2.5988 划拨 2023.2.2
6 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区九子岭片区 城镇道路用地 2.6673 划拨 2023.01.05
7 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区滨江片区 公园绿地 12.9227 划拨 2023.01.05
8 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区花岭片区东外环柳东段以北 城镇道路用地 0.1295 划拨 2023.02.03
9 柳州铁路运输法院 柳东新区职教园片区官塘大道以东、文林路以北 机关团体用地 1.8509 划拨 2023.02.03
10 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 文惠路89号 城镇住宅用地 0.0246 划拨(补办) 2023.2.21
11 柳州市财政局 滨江西路12栋 城镇住宅用地 0.0519 划拨(补办) 2023.2.27
12 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区花岭片区 公园绿地 12.5314 划拨 2023.02.24
13 柳州市鱼峰区六座村村民委员会第二村民小组 柳州市鱼峰区古亭大道173号 商业服务业用地 0.1730 划拨(补办) 2022.2.27
14 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区滨江片区 城镇道路用地 3.8565 划拨 2023.03.08
15 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区中欧片区 公园绿地、河流水面用地 20.1239 划拨 2023.03.08
16 柳州市气象局 柳州市北部生态新区沙塘镇 其他公用设施用地 2.6651 划拨 2023.3.17
17 柳州市柳南区人民法院 柳州市柳南区太阳村镇 公共管理与公共服务用地 0.2433 划拨 2023.3.31
18 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区花岭北片区官塘大道西侧 城镇道路用地 0.4012 划拨 2023.03.21
19 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区职教园片区 城镇道路用地 26.9568 划拨 2023.03.31
20 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区核心片区 城镇道路用地 4.9064 划拨 2023.03.31
21 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 柳江区新兴工业园四方片区 城镇道路用地 2.8686 划拨 2023.4.4
22 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 柳江区南环路北片区 城镇道路用地 0.6151 划拨 2023.4.9
23 柳州市中医医院 柳州市解放北路32号 医疗卫生用地 0.1798 划拨 2023.4.24
24 柳州市住房和城乡建设局 广雅路南一巷9号 城镇住宅用地 0.0329 补办划拨 2023.4.20
25 柳州市住房和城乡建设局 斜阳路细柳巷27号 城镇住宅用地 0.0474 补办划拨 2023.5.6
26 柳州市住房和城乡建设局 弯塘路东一巷41号2栋 城镇住宅用地 0.0231 补办划拨 2023.5.6
27 柳州市住房和城乡建设局 弯塘路东一巷41号3栋 城镇住宅用地 0.0231 补办划拨 2023.5.6
28 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 柳江区新兴工业园柳石路东片区 城镇道路用地、局部防护绿地 2.3166 划拨 2023.4.20
29 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 柳江区新兴工业园柳石路东片区 城镇道路用地 0.5400 划拨 2023.4.19
30 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳州市与鹿寨县毗邻区域新柳大道延长线南侧 城镇道路用地 0.1968 划拨 2023.05.05
31 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区花岭北片区竹车路以南、秀水三路以东 城镇道路用地 0.7793 划拨 2023.05.05
32 柳州市住房和城乡建设局 公园路31号2栋 城镇住宅用地 0.0333 补办划拨 2023.5.11
33 柳州市住房和城乡建设局 弯塘路东一巷41号1栋 城镇住宅用地 0.0231 补办划拨 2023.5.11
34 柳州市鱼峰区雒容镇半塘村民委员会(坪龙屯) 柳东新区商务中心区景苑路与龙湖西路交叉口西北侧 商业、商务金融用地 3.3782 划拨 2023.05.15
35 柳州东通投资发展有限公司 阳和工业新区恒大城周边路网(恒大城支一路、二路、三路) 城镇道路用地 3.0714 划拨 2023.5.22
36 柳州市东通投资发展有限公司 柳州市柳北区 城镇道路用地 0.8640 划拨 2023.5.27
37 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区滨江东片区 公园绿地、城镇道路用地、河流水面用地 8.4026 划拨 2023.05.28
38 柳州市城市投资建设发展有限公司 南环路东段南侧 城镇道路用地 2.1947 划拨 2023.6.6
39 柳州市土地交易储备中心 磨太路以南、潭中西路以北片区 城镇道路用地 9.5948 划拨 2023.6.6
40 柳州市龙建投资发展有限责任公司 洛维路南侧 城镇道路用地、公园绿地、防护绿地 4.4110 划拨 2023.5.19
41 柳州市新中企投资开发有限公司 柳北区胜利东路南侧部分 交通场站用地、公园绿地、城镇道路用地、防护绿地、环卫用地 2.9517 划拨 2023.6.8
42 柳州市柳江区城南投资发展有限公司 柳江区新兴工业园都乐片区 城镇道路用地、防护绿地 3.8592 划拨 2023.6.14
43 柳州市住房和城乡建设局 东台路西一巷4-2号 城镇住宅用地 0.0493 补办划拨 2023.6.22
44 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区职教园东片区博园大道以东、官塘大道以南 城镇道路用地 2.7306 划拨 2023.06.18
45 广西柳梧铁路有限公司 柳州市柳江区 铁路用地 123.2820 划拨 2023.6.22
46 柳州华侨化纤纺织有限公司 胜利小区三村22栋 城镇住宅用地 0.0396 补办划拨 2023.6.27
47 广西电网有限责任公司柳州供电局 葡萄山路、220千伏月山变电站南侧 供电用地 1.0005 划拨 2023.7.1
48 柳州华侨化纤纺织有限公司 胜利小区三村23栋 城镇住宅用地 0.0396 补办划拨 2023.7.1
胜利小区三村24栋 0.0440
胜利小区三村25栋 0.0440
胜利小区三村26栋 0.0455
49 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 柳江区新城中心片区 城镇道路用地 0.5262 划拨 2023.7.1
50 柳州市柳江区城市建设投资有限公司 柳江区新城中心片区 城镇道路用地 4.3489 划拨 2023.7.7
51 柳州市土地交易储备中心 柳南区和平路南侧 城镇道路用地 4.8223 划拨 2023.7.18
52 广西柳州市投资控股集团有限公司 柳州市洛维工业园 城镇道路用地、绿化用地 1.1840 划拨 2023.8.21
53 柳州市城市投资建设发展有限公司 柳北区北外环北侧 城镇道路用地(局部公园绿地) 6.5844 划拨 2023.8.31
54 柳州华侨化纤纺织有限公司 胜利小区三村21栋 城镇住宅用地 0.0745 补办划拨 2023.6.26
55 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 罗池路50号 城镇住宅用地 0.0172 补办划拨 2023.9.11
56 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路4、6、8号 城镇住宅用地 Administrator: 4号      0.0326 补办划拨 2023.9.13
城镇住宅用地 Administrator: 6号      0.0276 补办划拨
城镇住宅用地 Administrator: 8号      0.0276 补办划拨
57 广西电网有限责任公司柳州供电局 洛维工业集中区、泉南高速公路西面 供电用地 0.7952 划拨 2023.9.11
58 柳州市住房和城乡建设局 白云路东一巷31号2栋 城镇住宅用地 0.0371 划拨(补办) 2023.9.21
59 柳州市住房和城乡建设局 文惠路39号 城镇住宅用地 0.0390 划拨(补办) 2023.9.21
60 柳州市防洪排涝工程管理处 柳州市河东大桥下游500米的柳江左岸 港口码头、防护绿地、水工设施用地 4.8370 划拨 2023.9.24
61 广西柳州市水务投资集团有限公司 柳州市鱼峰区九头山路12号龙泉山污水处理厂内 排水用地 0.3520 划拨 2023.9.26
62 柳州市公安局 北站路132号 城镇住宅用地 0.0335 划拨(补办) 2023.10.9
63 柳州市建设工程技术服务中心 蝴蝶山西路2号 城镇住宅用地 0.0429 划拨(补办) 2023.10.12
64 柳州市住房和城乡建设局 白云路东一巷25号3栋 城镇住宅用地 0.0318 划拨(补办) 2023.10.23
65 柳州市防洪排涝工程管理处 白露大桥北端 水工设施用地,城镇道路用地 7.5942 划拨 2023.10.23
66 柳州市阳和工业新区管理委员会 柳州市阳和工业新区阳惠路南侧、和畅路东侧、阳鑫路北侧地块 教育(小学)用地 4.3123 划拨 2023.10.31
67 柳州市住房和城乡建设局 谷埠路大同巷58号 城镇住宅用地 0.0211 划拨(补办) 2023.10.31
68 柳州市教育局 乐群路22-1号1栋 城镇住宅用地 0.0242 划拨(补办) 2023.11.3
69 柳州市住房和城乡建设局 白云路东一巷23号6栋 城镇住宅用地 0.0297 划拨(补办) 2023.11.3
70 广西生态工程职业技术学院 柳州市柳北区 教育(高等教育)用地 6.7348 划拨 2023.11.17
71 柳州市住房和城乡建设局 白云路东一巷21号5栋 城镇住宅用地 0.0295 划拨(补办) 2023.11.3
72 柳州市鱼峰区雒容镇南庆村民委员会(满塘屯) 柳东新区商务中心区北片翠岭路与仁和路交叉口西南侧 公用设施营业网点用地 0.4729 划拨 2023.11.18
73 柳州市鱼峰区雒容镇果园村民委员会(龙婆一队) 柳东新区雒容镇片区清江大道与富容路交叉口东南侧 公用设施营业网点用地 0.6932 划拨 2023.11.18
74 广西柳州市投资控股集团有限公司 柳州市鱼峰区洛维工业园南侧 城镇道路用地 0.7068 划拨
75 广西壮族自治区桂中监狱 柳东新区秀水北片官塘大道以西、秀水横六路以南 监教场所用地 27.4621 划拨 2023.12.11
76 广西壮族自治区桂中监狱 柳东新区秀水北片官塘大道以西、秀水横六路以北 监教场所用地 24.2321 划拨 2023.12.11
77 柳州市住房和城乡建设局 公园路31号1栋 城镇住宅 0.0251 划拨(补办) 2023.12.21
78 柳州市龙建投资发展有限责任公司 城中区静兰片区 公园绿地,城镇道路 2.4498 划拨 2023.12.21
79 柳州市城市投资建设发展有限公司 城中区河东路以北片区 城镇道路 0.2584 划拨 2023.12.21


文件下载:

关联文件: