序号 | 划拨建设用地使用权人 | 宗地位置 | 土地用途 | 划拨面积(公顷) | 土地使用权类型 | 批准时间 |
1 | 柳州市鱼峰区人民法院 | 柳石路狮子山巷3号1栋、2栋、3栋 | 城镇住宅用地 | 0.0747 | 划拨(补办) | 2023.12.25 |
2 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 洛维工业集中区 | 城镇道路用地、公园绿地、防护绿地 | 4.8264 | 划拨 | 2023.12.28 |
3 | 柳州市住房和城乡建设局 | 广场路8号14栋、16栋 | 城镇住宅用地 | 0.0463 | 划拨(补办) | 2024.1.8 |
4 | 柳州市住房和城乡建设局 | 三中路跃进村169-172号 | 城镇住宅用地 | 0.0468 | 划拨(补办) | 2024.1.8 |
5 | 柳州市住房和城乡建设局 | 跃进路东一巷126、127号 | 城镇住宅用地 | 0.0232 | 划拨(补办) | 2024.1.11 |
6 | 柳州市住房和城乡建设局 | 罗池路黄竹巷16-1号 | 城镇住宅用地 | 0.0121 | 划拨(补办) | 2024.1.11 |
7 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 箭盘新村2栋、5栋、6栋、8栋、9栋、10栋、11栋、14栋、21栋、30栋、31栋 | 城镇住宅用地 | 0.3864 | 划拨(补办) | 2024.1.16 |
8 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 广雅路南一巷6栋、10栋、11栋 | 城镇住宅用地 | 0.0874 | 划拨(补办) | 2024.1.16 |
9 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区雒容颐养中心西侧 | 城镇道路用地 | 0.1278 | 划拨 | 2024.1.23 |
10 | 广雅路北四巷4栋全体业主 | 广雅路北四巷4栋 | 城镇住宅用地 | 0.0376 | 划拨(补办) | 2024.2.7 |
11 | 柳州市公安局 | 柳州市城中区弯塘路东一巷2号1栋 | 城镇住宅用地 | 0.0299 | 划拨(补办) | 2024.2.7 |
12 | 新锦小苑5栋、6栋业主 | 白沙路21号新锦小苑5栋、6栋 | 城镇住宅用地 | 0.1003 | 划拨(补办) | 2024.3.1 |
13 | 柳州市住房和城乡建设局 | 罗池路黄竹巷8号 | 城镇住宅用地 | 0.0161 | 划拨(补办) | 2024.3.18 |
14 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 柳江区穿山镇 | 供水用地 | 0.7728 | 划拨 | 2024.3.2 |
15 | 柳州市住房和城乡建设局 | 北站路东二巷35-4号 | 城镇住宅用地 | 0.0125 | 划拨(补办) | 2024.3.21 |
16 | 柳州市柳江区园区开发建设投资有限公司 | 鱼峰区柳石路东侧 | 城镇道路用地 | 0.7020 | 划拨 | 2024.1.30 |
17 | 柳州市柳江区鸿源资产经营有限责任公司 | 柳江区里高镇 | 供水用地 | 0.3492 | 划拨 | 2024.3.13 |
18 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区雒容镇片区新柳大道延长线北侧 | 排水用地 | 0.1659 | 划拨 | 2024.4.18 |
19 | 柳州市中糖股份有限公司 | 三中路西一巷83号 | 城镇住宅用地 | 0.0250 | 划拨(补办) | 2024.5.5 |
20 | 柳江新兴投资开发建设有限责任公司 | 柳江区新兴工业园都乐片区 | 排水用地 | 1.2542 | 划拨 | 2024.5.10 |
21 | 柳州市住房和城乡建设局 | 柳邕路东一巷12号 | 城镇住宅用地 | 0.0092 | 划拨(补办) | 2024.5.29 |
22 | 柳州市建设工程技术服务中心 | 西环路西环小苑11、12、13、14栋 | 城镇住宅用地 | 0.0855 | 划拨(补办) | 2024.5.29 |
23 | 柳州市住房和城乡建设局 | 城站路南七巷1栋、2栋 | 城镇住宅用地 | 0.0800 | 划拨(补办) | 2024.5.31 |
24 | 柳州市柳江区新城安居投资有限公司 | 柳州市柳江新城区九曲河(西二路至东二路) | 公园绿地 | 3.6771 | 划拨 | 2024.6.7 |
25 | 柳州市住房和城乡建设局 | 胜利小区三村4栋 | 城镇住宅用地 | 0.0504 | 划拨 | 2024.7.2 |
26 | 柳州市住房和城乡建设局 | 三中路西一巷85、86号 | 城镇住宅用地 | 0.0227 | 划拨 | 2024.7.2 |
27 | 柳州市住房和城乡建设局 | 柳州市荣军路337-2号C栋 | 城镇住宅用地 | 0.0794 | 划拨(补办) | 2024.7.9 |
28 | 柳州市柳江区粮食和物资储备局 | 柳江区拉堡镇木罗村榨油屯 | 一类物流仓储用地 | 0.5055 | 划拨 | 2024.6.25 |
29 | 柳州市建筑设计科学研究院有限公司 | 柳州市连塘路北三巷13号 | 城镇住宅用地 | 0.0282 | 划拨(补办) | 2024.7.16 |
30 | 广西柳州环投鸿源水务有限公司 | 里雍镇镇区东北面 | 排水用地 | 0.2258 | 划拨 | 2024.7.23 |
31 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 柳州市鱼峰区洛维工业集中区 | 城镇道路用地 | 0.9208 | 划拨 | 2024.6.4 |
32 | 柳州市住房和城乡建设局 | 河北新村一街一区71号之一 | 城镇住宅用地 | 0.0179 | 划拨(补办) | 2024.3.23 |
33 | 柳州市住房和城乡建设局 | 北站路西一巷6号 | 城镇住宅用地 | 0.0269 | 划拨(补办) | 2024.4.26 |
34 | 柳州市住房和城乡建设局 | 箭盘路东一巷1号北1栋 | 城镇住宅用地 | 0.0259 | 划拨(补办) | 2024.4.19 |
35 | 柳州市住房和城乡建设局 | 白云路东一巷29号1栋 | 城镇住宅用地 | 0.0344 | 划拨(补办) | 2024.5.11 |
36 | 柳州市住房和城乡建设局 | 白云路东一巷27号4栋 | 城镇住宅用地 | 0.0321 | 划拨(补办) | 2024.6.18 |
37 | 柳州市住房和城乡建设局 | 公园路50号 | 城镇住宅用地 | 0.0170 | 划拨(补办) | 2024.7.30 |
38 | 柳州市住房和城乡建设局 | 胜利小区三村15栋 | 城镇住宅用地 | 0.0678 | 划拨(补办) | 2024.7.31 |
39 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 柳州市鱼峰区 | 公路用地 | 61.3019 | 划拨 | 2024.8.14 |
40 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 红葫路西侧 | 城镇道路用地 | 0.7932 | 划拨 | 2024.8.20 |
41 | 柳州市建设工程技术服务中心 | 西环路西环小苑3栋、4栋、5栋、7栋、8栋、9栋、10栋 | 城镇住宅用地 | 0.1499 | 划拨(补办) | 2024.8.21 |
42 | 柳州市人力资源和社会保障局 | 屏山大道19号 | 公共管理与公共服务用地 | 0.0089 | 划拨(补办) | 2024.8.8 |
43 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 柳州市柳南区、柳北区 | 交通运输用地 | 17.3356 | 划拨 | 2024.8.8 |
44 | 柳州华侨化纤纺织有限公司 | 胜利小区三村1栋、2栋、3栋、5栋、8栋、12栋 | 城镇住宅用地 | 0.1957 | 划拨(补办) | 2024.8.13 |
45 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 斜阳路细柳巷15号 | 城镇住宅用地 | 0.0246 | 划拨(补办) | 2024.9.20 |
46 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 柳州市城中区长青路63号 | 城镇住宅用地 | 0.0294 | 划拨(补办) | 2024.9.27 |
47 | 柳州市住房和城乡建设局 | 蝴蝶山路11号白云小区五村12栋 | 城镇住宅用地 | 0.0362 | 划拨(补办) | 2024.10.9 |
48 | 柳州市住房和城乡建设局 | 城中区黄竹巷16号 | 城镇住宅用地 | 0.0287 | 划拨(补办) | 2024.10.9 |
49 | 柳州市防洪排涝工程管理处 | 柳州市鱼峰区 | 水工设施用地 | 15.4211 | 划拨 | 2024.10.21 |
50 | 柳州市土地交易储备中心 | 柳南区瑞龙路南段西侧 | 城镇道路用地 | 3.7170 | 划拨 | 2024.10.20 |
51 | 广西广投天然气管网有限公司 | 柳南区太阳村镇新圩村 | 供燃气用地 | 0.8506 | 划拨 | 2024.10.26 |
52 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | 谷埠路59号2栋 | 城镇住宅用地 | 0.0656 | 划拨(补办) | 2024.11.4 |
53 | 广西柳州市水务投资集团有限公司 | 柳南区壶西实验中学北侧 | 供水用地 | 0.0120 | 划拨 | 2024.11.13 |
54 | 广西永柳高速公路有限公司 | 柳州市柳北区 | 交通运输用地 | 46.0051 | 划拨 | 2024.11.13 |
55 | 柳州市金回物资再生利用有限公司 | 广雅路7号1栋、2栋宿舍楼 | 城镇住宅用地 | 0.0606 | 划拨(补办) | 2024.11.24 |
56 | 广西鹿峰高速公路有限公司 | 柳州市柳东新区 | 公路用地 | 57.0936 | 划拨 | 2024.11.14 |
57 | 柳州市新北建设投资集团有限公司 | 跃进路东侧、白沙路西侧 | 城镇道路用地 | 0.2220 | 划拨 | 2024.11.24 |
58 | 柳州市柳北区长塘镇北岸村村民委员会 | 柳州市柳北区香兰片 D-8-1-1地块 |
公用设施营业网点用地 | 0.6536 | 划拨 | 2024.12.3 |
59 | 柳州市鱼峰区社湾村村民委员会 | 阳和沿江片区B-12-2地块 | 公用设施营业网点用地 | 0.8939 | 划拨 | 2024.11.29 |
60 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 北部生态新区沙塘片区三合大道北侧、柳长路东侧 | 水工设施用地、城镇村道路用地、公园绿地 | 0.5265 | 划拨 | 2024.12.16 |
61 | 中铁建投广西柳覃高速公路有限公司 | 柳州市柳江区 | 公路用地 | 51.6092 | 划拨 | 2024.12.16 |
文件下载:
关联文件: