简体版| 繁体版
无障碍
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公共资源配置 > 国有土地使用权出让 > 住宅用地信息公开

柳州市本级存量住宅用地信息表(截止2025年6月23日)

2025-07-10 10:50     来源:自然资源开发利用科
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 位置 住宅类型 土地面积(公顷) 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间
1 皇庭君临天下 广西宝庭房地产开发有限公司 鱼峰区 柳石路西侧游山湖片区 普通商品房 19.6666  2016年4月15日 2017年6月15日 2020年6月14日
2 珑悦 柳州市海雅投资有限公司 鱼峰白莲街道 洛维路东段碧芙蓉片区 普通商品房 9.0211  2016年4月26日 2020年6月30日 2024年6月29日
3 熙悦 柳州市海雅投资有限公司 鱼峰白莲街道 洛维路北侧洛维小区西侧 普通商品房 15.9970  2016年4月26日 2018年9月30日 2024年7月10日
4 金科禧悦 南宁金卓立房地产开发有限公司 柳南区太阳村镇 西鹅路东侧北一路南侧地块 普通商品房 2.3002  2018年8月17日 2019年12月31日 2022年12月30日
5 凌云府 柳州市祥源投资发展有限公司 柳南区南环街道 航五路与航银路交接处西南角地块 普通商品房 3.6795  2018年9月28日 2020年3月28日 2023年3月27日
6 畔山府 柳州市祥源投资发展有限公司 柳南区南环街道 航银路东侧航军路北侧地块 普通商品房 9.2486  2018年10月30日 2020年2月28日 2023年2月27日
7 融创金成九阙府 南宁都翰置业有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区商务中心区北片B-20、B-31地块 普通商品房 5.7960  2019年3月13日 2020年7月13日 2023年7月13日
8 红星天悦 昆明红星美凯龙置业有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区滨江东片区东环城大道与纬六路交叉口东南侧地块 普通商品房 13.3561  2019年5月23日 2020年9月23日 2023年9月22日
9 大唐碧园-西园 广西唐润投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片区B-1-3、B-5-1地块 普通商品房 5.6797  2019年5月29日 2019年12月31日 2022年12月31日
10 无项目名称 鸿润(柳州)置业发展有限公司 鱼峰区 响水河以东洛维路以北地块 普通商品房 3.3182  2019年6月12日 2024年10月1日 2027年9月30日
11 安居南馨苑 柳州市安居建设投资开发有限公司 柳南区 板栗园新苑地块 限价房 2.3335  2019年6月12日 2020年4月13日 2023年4月12日
12 君悦华庭 柳州市联发置业有限公司 柳南区南环街道 柳邕路旧机场地块 普通商品房 1.4237  2019年6月17日 2020年10月17日 2022年10月17日
13 文城华都地块 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 柳南区 城邕片区CY-4地块 普通商品房 1.5958  2019年12月30日 2021年4月30日 2024年4月30日
14 鼎华城丽水江湾 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-6-9地块 普通商品房 2.6982  2020年2月19日 2021年9月19日 2024年9月19日
15 鼎华城丽水江湾 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-7-9地块 普通商品房 2.6891  2020年2月19日 2021年9月19日 2024年9月18日
16 大唐观邸(二期) 广西三门江置业投资有限公司 城中区静兰街道 桂柳路以南滨江路以西 普通商品房 2.0881  2020年3月5日 2021年7月23日 2024年7月22日
17 柳东新区宝骏城 柳州益菱汽车投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区职教园A-3-8、A-3-11地块 普通商品房 5.0127  2018年3月14日 2022年10月23日 2025年10月22日
柳州益菱汽车投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区职教园东侧C-1-2、C-3-2-A、C-3-2-B地块 普通商品房 8.1726  2018年12月28日 2022年10月23日 2025年10月22日
柳州益菱汽车投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区职教园东片区L-19-33地块 普通商品房 0.2586  2020年6月5日 2021年6月5日 2023年6月4日
18 融创江南林语 柳州融峰房地产开发有限公司 柳南区太阳村镇 航五路与航生路西南角部分地块 普通商品房 10.5953  2019年9月10日 2020年1月10日 2022年12月31日
19 中房江湾郡(二期) 柳州市房地产开发有限责任公司 北部生态新区沙塘镇 北部生态新区双沙路以东地块 普通商品房 5.2728  2020年4月23日 2021年1月23日 2024年1月22日
20 一品龙湾 柳州市柳江区安居建设有限公司 柳江区 柳江区柳江大道南面门头路西面地块 普通商品房 11.2710  2020年6月18日 2022年8月3日 2025年8月2日
21 鼎华城翰江悦府 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造B-1-3地块 普通商品房 6.0748  2020年6月24日 2023年7月24日 2026年7月23日
22 鼎华城翡翠臻园 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造B-3-1地块 普通商品房 0.4115  2020年6月30日 2024年1月30日 2027年1月29日
23 鼎华城锦秀华府 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-6-7地块 普通商品房 2.9642  2020年6月30日 2022年1月30日 2025年1月29日
24 鼎华城梧桐学府 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-4-7地块 普通商品房 3.5657  2020年6月30日 2022年12月31日 2025年12月30日
25 祥云胜地一期 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 城中区河东街道 城中体育园东侧地块 普通商品房 5.2663  2020年6月30日 2020年4月24日 2023年4月24日
26 平地安置 柳州东城安居置业开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区九子岭西侧A01、A04地块 普通商品房 4.2817  2020年6月30日 2021年3月30日 2024年3月29日
27 中龙华府 柳州雍龙房地产开发有限公司 柳江区 柳江区新兴工业园河表片区商住用地F地块 普通商品房 3.3985  2020年6月30日 2022年7月14日 2025年7月13日
28 南部五期 柳州东城安居置业开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区汽车城商务中心区L-19-34地块 普通商品房 3.3224  2020年8月18日 2021年11月18日 2024年11月17日
29 盘古安置 柳州东城安居置业开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区雒容镇L-19-51地块 普通商品房 0.2393  2020年8月18日 2020年5月14日 2023年5月14日
30 滨江郡府 广西地产集团有限公司 柳北区胜利街道 北雀路45号 普通商品房 5.3235  2020年9月27日 2020年12月31日 2023年12月30日
31 白露水岸 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 柳北区白露街道 北外环西片E-4-4地块 普通商品房 2.9445  2020年9月27日 2020年12月31日 2023年12月30日
32 柳州市白云路56号地块 柳州市城市投资建设发展有限公司 鱼峰麒麟街道 白云路东段以南 普通商品房 10.9364  2020年9月27日 2021年11月27日 2024年11月26日
33 奥园瀚德紫荆花城N3地块项目 柳州瀚奥置业有限公司 柳北区胜利街道 跃进路以西庆丰路以北N-3地块 普通商品房 1.3433  2020年10月22日 2021年1月5日 2023年5月30日
34 奥园瀚德紫荆花城N8地块项目 柳州瀚奥置业有限公司 柳北区胜利街道 跃进路以西庆丰路以北N-8地块 普通商品房 1.4379  2020年10月12日 2021年12月30日 2024年12月29日
35 楼梯山西北侧C-07地块 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 城中区潭中街道 楼梯山西北侧C-07地块 普通商品房 7.1755  2020年10月23日 2021年11月30日 2024年11月29日
36 秋澜颐养中心 柳州市城市投资建设发展有限公司 城中区河东街道 中医院东院东侧(秋澜颐养中心项目) 普通商品房 15.2390  2020年10月29日 2022年2月28日 2025年2月27日
37 北岸苑 柳州市安居建设投资开发有限公司 柳北区白露街道 北外环路东段 公租房、限价商品房 8.3852  2020年11月13日 2021年12月13日 2024年12月12日
38 鼎华城柳堤江畔 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-7-6地块 普通商品房 2.4818  2020年11月13日 2023年5月13日 2026年5月12日
39 鼎华城江语雅筑 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-5-5地块 普通商品房 1.7655  2020年11月13日 2023年5月13日 2026年5月12日
40 中房欣苑 柳州市房地产开发有限责任公司 鱼峰柳石路街道 柳石路西侧鲤鱼山东南侧 普通商品房 9.2891  2020年11月25日 2020年12月31日 2023年12月30日
41 中房悦苑 柳州市房地产开发有限责任公司 鱼峰白莲街道 都乐路北侧 普通商品房 3.1507  2020年11月25日 2021年11月25日 2025年12月24日
42 鼎华城江语华庭 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-6-3地块 普通商品房 1.8451  2020年11月25日 2022年6月24日 2025年6月23日
43 柳州市智能交通控制中心 柳州市龙建投资发展有限责任公司 城中区静兰街道 桂柳路以北三门江大桥西桥头以南 普通商品房 15.8218  2020年11月27日 2022年1月30日 2025年1月29日
44 双仁安置 柳州东城安居置业开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区双仁片区L-19-30地块 普通商品房 1.8186  2020年12月9日 2022年3月9日 2025年3月8日
45 鼎华城丽景华庭 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-4-9地块 普通商品房 3.3772  2020年12月11日 2023年6月11日 2026年6月10日
46 鼎华城观江学府 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造G-5-4地块 普通商品房 1.5159  2020年12月11日 2023年12月30日 2026年12月29日
47 白露恬蕴 柳州汇东投资有限公司 柳北区白露街道 白露村城中村改造E-6-3地块 普通商品房 2.6281  2020年12月11日 2022年6月11日 2025年6月10日
48 白露亭苑 柳州汇东投资有限公司 柳北区白露街道 白露村城中村改造E-3-2地块 普通商品房 5.4901  2020年12月11日 2022年6月11日 2025年6月10日
49 翡翠江来 柳州兴昌房地产开发有限公司 阳和工业区 阳和工业新区I-4-1、I-5-1、I-8-1、I-11-1地块 普通商品房 15.0001  2020年12月21日 2021年9月21日 2024年9月20日
50 鼎华城柳岸馨居 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造E-7-7地块 普通商品房 3.1960  2020年12月23日 2023年7月23日 2026年7月22日
51 高岩安置 柳州东城安居置业开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区雒容镇片区F-7-1-1地块 普通商品房 2.3775  2020年12月24日 2022年3月24日 2025年3月23日
52 瑞馨苑 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 柳南区太阳村镇 西鹅路南端东侧地块 普通商品房 7.0710  2020年12月25日 2022年4月25日 2025年4月24日
53 柳州市柳南区中铁物流园及周边旧城改造土地熟化项目(荣和天筑) 广西荣和企业集团有限责任公司 柳南区河西街道 西环路以东河西路以北原中铁物流园及周边片区5号至8号地块 普通商品房 6.7220  2020年12月25日 2022年2月25日 2025年2月24日
54 盛邦书香里德园 柳州盛邦房地产开发有限公司 鱼峰区箭盘山街道 东环大道南段西侧C-2地块 普通商品房 2.0269  2021年1月28日 2022年8月28日 2025年8月27日
55 蚂蟥征地留用地上市地块(金源一品学府) 广西金源置业集团有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区江滨东片区A-3-8-1地块 普通商品房 2.6676  2021年2月5日 2022年5月5日 2025年5月4日
56 云景台 广西梁广置业有限公司 城中区静兰街道 桂柳路北侧B-1-3 普通商品房 2.6836  2021年3月12日 2022年4月12日 2025年4月11日
57 龙光玖誉城一期 柳州市龙光骏飞房地产开发有限公司 鱼峰五里亭街道 燎原路以东九头山片区12号地块 普通商品房 1.8689  2021年3月12日 2022年4月12日 2025年4月11日
58 龙光玖誉城一期 柳州市龙光骏飞房地产开发有限公司 鱼峰五里亭街道 燎原路以东九头山片区15号地块 普通商品房 0.7195  2021年3月12日 2022年4月12日 2025年4月11日
59 柳州市柳南区中铁物流园及周边旧城改造土地熟化项目(荣和天筑) 广西荣和企业集团有限责任公司 柳南区河西街道 西环路以东河西路以北原中铁物流园及周边片区10号至12号地块 普通商品房 9.2270  2021年3月25日 2022年5月25日 2025年5月24日
60 融创雨花玖悦 柳州融都升投资发展有限公司 柳南区太阳村镇 西鹅路东面竹鹅溪两侧部分 普通商品房 7.6715  2021年3月25日 2022年7月25日 2025年7月24日
61 白露岳境 柳州汇东投资有限公司 柳北区白露街道 白露村城中村改造A-7-3地块 普通商品房 5.7346  2021年3月29日 2022年10月29日 2025年10月28日
62 白露静苑 柳州汇东投资有限公司 柳北区白露街道 白露村城中村改造E-4-2地块 普通商品房 2.6626  2021年3月29日 2022年10月29日 2025年10月28日
63 杨柳郡红梅苑 柳州绿城房地产开发有限公司 柳北区柳长街道 白沙村B-3-1地块 普通商品房 5.1460  2021年3月31日 2022年10月25日 2025年10月24日
64 嘉和馨苑 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 柳北区锦绣街道 跃进路东侧金凤毛巾厂 普通商品房 3.6298  2021年6月15日 2022年10月30日 2025年10月29日
65 玖珑府三期 深圳市龙光房地产有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区职教园集中教学区B-2-6、B-2-9地块 普通商品房 7.9634  2021年6月17日 2022年9月17日 2025年9月16日
66 秋澜颐养中心 柳州市城市投资建设发展有限公司 城中区河东街道 中医院东院北侧A-2地块 普通商品房 2.9515  2021年7月21日 2022年7月30日 2025年7月29日
67 项目名称未定 柳州旭朗投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区九子岭西侧A03、A07地块 普通商品房 6.3475  2021年8月30日 2022年11月30日 2025年11月29日
68 项目名称未定 柳州旭朗投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区九子岭西侧A10地块 普通商品房 3.0918  2021年8月30日 2022年11月30日 2025年11月29日
69 暂无项目名称 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 柳南区柳石街道 城邕片区CY-11地块 普通商品房 4.6598  2021年9月9日 2022年10月9日 2025年10月8日
70 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 城中区静兰街道 桂柳路北侧B-5-1地块 普通商品房 2.7571  2021年9月9日 2022年10月9日 2025年10月8日
71 暂无项目名称 柳州市祥云盛世投资发展集团有限公司 柳南区太阳村镇 瑞龙路东侧河西桃花源西北侧 普通商品房 2.5484  2021年9月9日 2022年10月9日 2025年10月8日
72 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 柳北区白露街道 前锋路10号 普通商品房 1.1148  2021年9月26日 2022年10月26日 2025年10月25日
73 暂无项目名称 柳州旭朗投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片区B-6-2、B-6-3地块 普通商品房 6.6082  2021年9月26日 2023年9月26日 2026年9月25日
74 暂无项目名称 柳州旭朗投资发展有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片区B-5-1、B-5-3地块 普通商品房 7.1191  2021年10月11日 2023年10月11日 2026年10月10日
75 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 鱼峰白莲街道 都乐路北侧D-6-1地块 普通商品房 7.5723  2021年10月12日 2022年12月12日 2025年12月11日
76 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 柳北区 东外环北侧C-9-3-1地块 普通商品房 7.2553  2021年10月12日 2023年12月12日 2025年10月25日
77 暂无项目名称 柳江新兴投资开发建设有限责任公司 柳江区 柳江区新兴工业园柳石路东片区F地块 租赁型商品房 1.3333  2021年10月12日 2022年3月15日 2025年3月15日
78 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 柳北区 东外环北侧C-1-1-1、C-1-1-2、C-2-1、C-6-1 普通商品房 14.6400  2021年10月20日 2023年2月8日 2026年2月7日
79 幸福家 柳州市正锦投资发展有限公司 鱼峰五里亭街道 燎原路与九头山路西段西北交叉地块 普通商品房 1.6386  2021年11月10日 2023年3月28日 2026年3月27日
80 暂无项目名称 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 柳南区太阳村镇 西鹅物流商业服务配套C-2-2地块 普通商品房 8.0793  2021年11月15日 2023年2月25日 2026年2月24日
81 暂无项目名称 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 柳北区白露街道 白露大道与青香路交叉口东南侧A、B地块 普通商品房 15.6277  2021年12月13日 2023年7月13日 2026年7月12日
82 暂无项目名称 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 柳北区白露街道 白露大道与青香路交叉口东南侧D、E、F地块 普通商品房 15.8187  2021年12月13日 2023年7月13日 2026年7月12日
83 暂无项目名称 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 柳北区白露街道 白露大道与青香路交叉口东南侧C、G、H地块 普通商品房 9.5513  2021年12月13日 2023年7月13日 2026年7月12日
84 暂无项目名称 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 柳北区白露街道 双冲大桥北端东侧白露大道南侧 普通商品房 2.9885  2021年12月24日 2023年4月30日 2026年4月30日
85 君汇睿府 柳州市润沙置业有限公司 柳北区柳长街道 柳北区白沙村E-2-4地块  普通商品房 3.0672  2022年8月15日 2022年10月31  2027年2月15日
86 暂无项目名称 柳州瑞泰房地产开发有限公司 城中区潭中街道 东环路中段西侧 普通商品房 3.4388  2022年9月22日 2023年10月8日 2026年10月7日
87 江湾郡二期 柳州市房地产开发有限责任公司 北部生态新区沙塘镇 北部生态新区双沙路以东湘桂线西北侧部分地块一 普通商品房 4.4749  2022年10月12日 2023年7月12日 2026年7月12日
88 暂无项目名称 广西铁龙置业有限公司 柳南区潭西街道 柳南区磨滩村及周边片区棚户区改造土地一级整理项目C-1地块 普通商品房 3.5583  2022年10月26日 2024年1月26日 2027年1月26日
89 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 北部生态新区沙塘镇 柳州市北部生态新区沙塘镇古灵大道南侧D-4-2地块 普通商品房 8.5194  2022年10月31日 2023年11月1日 2026年11月1日
90 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 柳南区鹅山街道 鹅山路二、三区东侧部分地块 普通商品房 1.0954  2022年11月2日 2024年4月27日 2027年4月26日
91 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 鱼峰区 游山片A-1-9地块 普通商品房 14.6107  2022年11月4日 2024年5月4日 2027年5月3日
92 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区职教园东片区B-2-1-1地块 普通商品房 2.4184  2022年11月24日 2024年11月24日 2027年11月24日
93 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区官塘物流港H-4-1地块 普通商品房 2.6489  2022年11月24日 2024年11月24日 2027年11月23日
94 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片B-4-3地块 普通商品房 2.9003  2022年11月24日 2024年11月23日 2027年11月23日
95 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片区B-1-2-1地块 普通商品房 0.8590  2022年11月29日 2024年11月29日 2027年11月28日
96 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区H-5-2地块 普通商品房 1.6072  2022年11月29日 2024年11月29日 2027年11月28日
97 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区商务中心区(北片)D-3-1地块 普通商品房 5.3135  2022年11月29日 2024年11月29日 2027年11月29日
98 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳江区 南环路南侧A地块 普通商品房 6.4274  2022年11月30日 2024年12月29日 2027年12月28日
99 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片B-4-5、B-5-2、B-5-5地块 普通商品房 7.1021  2022年11月30日 2024年11月30日 2027年11月29日
100 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片区B-3-5地块 普通商品房 3.4363  2022年11月30日 2024年11月30日 2027年11月29日
101 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区雒容镇片区H-3-2地块 普通商品房 1.4800  2022年11月30日 2024年11月30日 2027年11月29日
102 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片B-2-1号地块 普通商品房 5.9677  2022年12月5日 2024年12月5日 2027年12月4日
103 暂无项目名称 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区曙光大道西段南片B-2-2号地块 普通商品房 2.0614  2022年12月5日 2024年12月5日 2027年12月4日
104 暂无项目名称 柳州东城安居置业开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区商务中心区C-8-1地块南面部分地块 普通商品房 0.1274  2022年12月5日 2023年9月5日 2024年9月4日
105 柳江区新城中心片区A-3-1地块 广西伟城房地产开发有限公司 柳江区 柳江区新城中心片区A-3-1地块 普通商品房 3.9142  2023年1月6日 2023年10月26日 2024年8月26日
106 华润静兰湾文旅小镇 深圳市润投咨询有限公司(柳州轨道润投置业发展有限公司) 城中区静兰街道 桂柳路南侧静兰独凳山片区8至12号地块 普通商品房 13.4526  2019年12月30日 2021年12月29日 2024年12月28日
桂柳路南侧静兰独凳山片区5至7号及13至15号地块 普通商品房 15.4076  2019年12月30日 2021年6月30日 2024年6月30日
107 暂无项目名称 柳州市城市投资建设发展有限公司 城中区河东街道 中医院东院东北侧B-2地块 普通商品房 0.1138  2023年6月29日 2025年1月4日 2028年1月4日
108 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 北部生态新区沙塘镇 北部生态新区沙塘镇古灵大道南侧D-2-1地块 普通商品房 10.3608  2023年6月29日 2024年12月31日 2027年12月31日
109 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 阳和工业新区 阳和第三幼儿园东南侧G-7-2地块 普通商品房 2.4570  2023年6月29日 2024年12月29日 2027年12月29日
110 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 阳和工业新区 阳和古亭片区H-5-1、H-6-1和H-8-1地块 普通商品房 8.6561  2023年6月29日 2024年12月29日 2027年12月29日
111 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 阳和工业新区 阳和东部片区杠山南侧A-1-1、A-2-1、A-3-1、A-4-1地块 普通商品房 15.6056  2023年6月29日 2024年12月29日 2027年12月29日
112 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区
商务中心区(北片)B-4-1-1地块
普通商品房 1.5838  2023年6月30日 2024年12月30日 2027年12月29日
113 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区双仁片区冠东路西侧部分地块 普通商品房 3.5054  2023年6月30日 2024年12月30日 2027年12月29日
114 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳北区白露街道 柳州市白露片区G-5-7地块 普通商品房 2.3437  2023年6月30日 2025年1月4日 2028年1月4日
115 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 阳和工业新区 阳和工业新区C-2-1、C-3-1、C-4-1、C-5-1、C-6-1地块 普通商品房 18.7857  2023年6月30日 2024年12月30日 2027年12月29日
116 暂无项目名称 柳州市房地产开发有限责任公司 鱼峰区 红园路北侧龙珠河东侧地块 普通商品房 8.4077  2023年7月4日 2025年1月4日 2028年1月4日
117 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区花岭片区B-3-9-1地块 普通商品房 1.6323  2023年7月4日 2025年1月4日 2028年1月3日
118 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区花岭片区B-3-18、B-3-19地块 普通商品房 4.1264  2023年7月4日 2025年1月4日 2028年1月3日
119 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区滨江东片区江东大道以东、安泰路以西部分地块 普通商品房 9.5018  2023年7月4日 2025年1月4日 2028年1月3日
120 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳北区 白露大桥东段南侧部分地块 普通商品房 16.2420  2023年7月4日 2025年1月4日 2028年1月4日
121 暂无项目名称 柳州市龙建投资发展有限责任公司 柳北区 北外环西片C-4-6、C-4-7、C-5-3地块 普通商品房 12.5371  2023年7月5日 2025年1月5日 2028年1月5日
122 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区雒容镇片区H-5-1地块 普通商品房 1.2151  2023年7月5日 2025年7月5日 2028年7月4日
123 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区职教园东片区B-2-1地块西南面部分地块 普通商品房 2.0651  2023年7月5日 2025年1月5日 2028年1月4日
124 暂无项目名称 柳州阳和开发投资有限公司 柳东新区雒容镇 柳东新区雒容镇片区B-11-1-1地块 普通商品房 0.5471  2023年7月5日 2025年7月5日 2028年7月4日
125 暂无项目名称 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 柳北区白露街道 马厂村城中村改造项目E-7-7西侧 普通商品房 0.0832  2023年11月10日 2025年11月26日 2028年11月25日
126 暂无项目名称 广西铁龙置业有限公司 柳南区 西环路4号及周边地块(一期) 普通商品房 3.8716  2023年11月22日 2024年12月30日 2027年12月30日
127 暂无项目名称 柳州兆宸房地产开发有限公司 城中区 桂柳路以北B-3-8地块 普通商品房 3.2973  2023年11月29日 2024年12月29日 2027年12月28日
128 书香里二期 柳州盛邦房地产开发有限公司 鱼峰区 屏山东片C-6-1地块 普通商品房 1.7468  2023年12月13日 2025年12月30日 2028年12月30日
129 暂无项目名称 柳州市龙润投资发展有限责任公司 柳北区 北外环西片E-1-2地块 普通商品房 4.0152  2023年12月26日 2025年2月1日 2028年2月1日
130 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区 柳东新区会展中心及周边片区A-1-4、A-1-6、A-2-3地块 普通商品房 7.8479  2023年12月26日 2025年2月1日 2028年2月1日
131 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司  柳东新区 柳东新区会展中心及周边片区A-1-1、A-2-2地块 普通商品房 5.8932  2023年12月26日 2025年2月1日 2028年2月1日
132 暂无项目名称 柳州旭合城市开发有限公司 柳东新区 柳东新区会展中心及周边片区D-6-3、 D-8-3、 D-8-4地块 普通商品房 11.2982  2023年12月26日 2025年2月1日 2028年2月1日
133 暂无项目名称 柳州市祥源领地地产投资有限公司 城中区 沿江路东侧桂中大道延长线西侧A地块 普通商品房 5.0521  2023年12月29日 2025年2月4日 2028年2月1日
134 暂无项目名称 柳州市祥源领地地产投资有限公司  城中区 沿江路东侧桂中大道延长线西侧B地块 普通商品房 4.4894  2023年12月29日 2025年2月4日 2028年2月4日
135 暂无项目名称 柳州市祥源领地地产投资有限公司 城中区 沿江路东侧桂中大道延长线西侧C、D、E地块地块 普通商品房 10.4538  2023年12月29日 2025年2月4日 2028年2月4日
136 麒麟尊府 南宁市凯誉置业有限公司 鱼峰区 屏山东片区E-3-16地块 普通商品房 1.3335 2024年3月11日 2024年12月31日 2027年12月30日
137 柏利华府 柳州市柏利通房地产开发有限公司 城中区 桂柳路中段北侧部分土地 普通商品房 0.5947 2024年6月5日 2025年8月13日 2028年8月12日
138 恒大珺睿府 柳州恒大珺睿房地产开发有限公司 鱼峰区 静兰路西侧静兰工业园部分 普通商品房 8.6174  2018年5月23日 2019年11月23日 2022年11月22日
139 恒大御府 恒大地产集团南宁有限公司 城中区 柳州市桂柳路南侧柳盛路北侧地块 普通商品房 13.2394  2016年1月22日 2017年7月22日 2020年7月22日
140 恒大御景湾 柳州(山水柳州)国际游艇俱乐部有限公司、广西协和房地产开发有限责任公司  北部生态新区 柳州市阳和工业新区和源路与阳鑫路交叉口东北面 普通商品房 15.3984  2013年10月30日 2014年4月30日 2020年6月30日
141 联发山水间 柳州联发置业有限公司 北部生态新区 阳和工业新区I-6-1、I-7-1、I-9-1、I-10-1地块 普通商品房 15.7825  2019年12月3日 2021年6月30日 2024年6月30日
142 翰德融公馆 柳州市瀚丰房地产开发有限公司 北部生态新区 阳和工业新区L-10-2、L-11-1、L-12-1、L-12-2 普通商品房 11.5162  2019年5月15日 2020年9月15日 2023年9月15日
143 合景云溪四季 柳江华腾房地产开发有限公司 柳江区 拉堡镇基隆村委下屯 普通商品房 5.7460  2011年7月12日 2012年8月30日 2015年8月29日
144 洛江小区(逊诚苑) 柳州市逊诚房地产开发有限责任公司 柳东新区雒容镇 柳州市雒容镇洛江小区 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.956705 2015年9月14日 2016年9月1日 2019年9月1日
