根据《广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于开展全区废弃矿井专项整治工作的通知》(桂安委办〔2022〕71号)要求,我市已完成了辖区内废弃矿井排查及整治工作,现将整治结果公示如下:
| 序号 | 所在县行政区 | 探矿权、采矿权或其他 | 勘查、开采许可证号 | 矿种 | 地理位置 | 监督管理单位 | 责任人 | 联系电话 | 封堵责任主体 | 勘探、生产状态 | 备注 | 
| 1 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 2 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向2号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 3 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向3号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 4 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向4号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 5 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向5号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 6 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向6号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 7 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向7号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 8 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向9号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 9 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向10号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 10 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向11号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 11 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向12号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 12 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向14号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 13 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区往九谋锡矿方向15号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 14 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区八号槽1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 15 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区八号槽2号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 16 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区大工地1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 17 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区大工地2号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 18 | 融水县 | 安陲乡吉曼村吉曼寨门矿口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 19 | 融水县 | 广西融水县杨梅坳铜矿详查 | T45120080602009122 | 铜矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 广西融水县迦南矿业有限公司 | 废弃 | |
| 20 | 融水县 | 安陲乡大田村甲坳路边矿口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 21 | 融水县 | 安陲乡乌吉村蚂拐沟1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 22 | 融水县 | 安陲乡九同村九谋锡矿瀑布沟1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 23 | 融水县 | 安陲乡九同村九谋锡矿瀑布沟2号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 24 | 融水县 | 安陲乡九同村九谋锡矿瀑布沟3号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 25 | 融水县 | 安陲乡九同村九谋锡矿瀑布沟4号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 26 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区七号槽1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 27 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区七号槽2号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 28 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区七号槽3号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 29 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区七号槽4号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 30 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区三号槽1号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 31 | 融水县 | 安陲乡乌吉村101矿区三号槽2号口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 32 | 融水县 | 广西融水县新寨矿区铜锑矿勘探(保留) | T1000002021073018000600 | 铜锑矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水县晟蕴矿业有限公司 | 停用 | |
| 33 | 融水县 | 安陲乡乌吉村乌帮矿口 | - | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 34 | 融水县 | 融水县瓦瑶锑矿矿井1 | T4512009042027891 | 锑矿 | 大浪镇 | 大浪镇人民政府 | 大浪镇人民政府办公室 | 0772-5908011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 35 | 融水县 | 融水县瓦瑶锑矿矿井2 | T4512009042027891 | 锑矿 | 大浪镇 | 大浪镇人民政府 | 大浪镇人民政府办公室 | 0772-5908011 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 36 | 融水县 | 广西融水濠景矿业有限公司芝东铜矿通风口 | C4500002011053140111791 | 铜矿 | 红水乡 | 红水乡人民政府 | 红水乡人民政府办公室 | 0772-5968101 | 广西融水濠景矿业有限公司芝东铜矿 | 停用 | |
| 37 | 融水县 | 广西融水濠景矿业有限公司芝东铜矿井口 | C4500002011053140111791 | 铜矿 | 红水乡 | 红水乡人民政府 | 红水乡人民政府办公室 | 0772-5968101 | 广西融水濠景矿业有限公司芝东铜矿 | 停用 | |
| 38 | 融水县 | 广西融水县丹阳矿区金铜铅锌矿勘探探矿井口 | T4500002008034010003455 | 金铜铅锌矿 | 大浪镇 | 大浪镇人民政府 | 大浪镇人民政府办公室 | 0772-5908011 | 融水丹阳矿业有限公司 | 停用 | |
| 39 | 融水县 | 同练乡大坪村小归朝1号口 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 40 | 融水县 | 同练乡大坪村小归朝2号口 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 41 | 融水县 | 同练乡大坪村小归朝3号口 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 42 | 融水县 | 同练乡大坪村小归朝4号口 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 43 | 融水县 | 同练乡大坪村牛角梁1号 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 44 | 融水县 | 同练乡大坪村牛角梁2号 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 45 | 融水县 | 同练乡大坪村牛角梁3号 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 46 | 融水县 | 同练乡大坪村牛角梁4号 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 47 | 融水县 | 同练乡大坪村平所、难脚非法采矿矿硐 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 48 | 融水县 | 同练乡英洞村归候矿口 | - | 锡矿 | 同练乡 | 同练乡人民政府 | 同练乡人民政府办公室 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 49 | 融水县 | 融水县白云乡白照硅矿主井口 | C4502252009097120036858 | 石英岩 | 白云乡 | 白云乡人民政府 | 白云乡人民政府办公室 | 0772-5918016 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 50 | 融水县 | 融水县白云乡白照硅矿通风井 | C4502252009097120036858 | 石英岩 | 白云乡 | 白云乡人民政府 | 白云乡人民政府办公室 | 0772-5918016 | 融水苗族自治县人民政府 | 废弃 | |
| 51 | 融水县 | 南宁市龙隆商贸有限责任公司融水红岭铜矿主井口 | C4500002011013120106635 | 铜矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 南宁市龙隆商贸有限责任公司 | 停用 | |
| 52 | 融水县 | 南宁市龙隆商贸有限责任公司融水红岭铜矿通风井 | C4500002011013120106635 | 铜矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 南宁市龙隆商贸有限责任公司 | 停用 | |
| 53 | 融水县 | 柳州市诚正资产经营有限责任公司大坡岭锌锡矿主井 | C4500002011033220110969 | 锌矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 柳州市诚正资产经营有限责任公司 | 停用 | |
| 54 | 融水县 | 柳州市诚正资产经营有限责任公司大坡岭锌锡矿通风井 | C4500002011033220110969 | 锌矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 柳州市诚正资产经营有限责任公司 | 停用 | |
| 55 | 融水县 | 广西融水县荣坪铁矿矿井 | 4500000620140 | 铁矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水县人民政府 | 废弃 | |
| 56 | 融水县 | 广西融水县同罗矿区锌铜锡矿详查探矿井口1 | T45120080402005092 | 锌铜锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水县人民政府 | 废弃 | |
| 57 | 融水县 | 广西融水县同罗矿区锌铜锡矿详查探矿井口2 | T45120080402005092 | 锌铜锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水县人民政府 | 废弃 | |
| 58 | 融水县 | 广西广播电视学校融水苗族自治县大利锡矿井口 | C4500002011023220109624 | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 广西广播电视学校融水苗族自治县大利锡矿 | 停用 | |
| 59 | 融水县 | 广西铟谷科技有限公司大进锡锌矿井口1 | C4500002011113220120067 | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 广西铟谷科技有限公司 | 停用 | |
| 60 | 融水县 | 广西铟谷科技有限公司大进锡锌矿井口2 | C4500002011113220120067 | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 广西铟谷科技有限公司 | 停用 | |
| 61 | 融水县 | 融水天顺矿业有限责任公司杨梅沟锌锡铜矿井口1 | C4500002011053210112101 | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水天顺矿业有限责任公司 | 停用 | |
| 62 | 融水县 | 融水天顺矿业有限责任公司杨梅沟锌锡铜矿井口2 | C4500002011053210112101 | 锡矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 融水天顺矿业有限责任公司 | 停用 | |
| 63 | 融水县 | 广西融水苗族自治县金锋铜矿六秀后山108铜矿老巷道 | C4500002020093140150888 | 铜矿 | 安陲乡 | 安陲乡人民政府 | 安陲乡人民政府办公室 | 0772-5948011 | 广西融水苗族自治县壹零捌铜矿有限公司 | 废弃 | |
| 64 | 融安县 | 融安县泗顶镇凌志得三牛眼铅锌矿 | C4500002011053220112100 | 锌矿 | 泗顶镇 | 泗顶镇人民政府 | 泗顶镇人民政府办公室 | 0772-8376000 | 融安县泗顶镇凌志得三牛眼矿 | 废弃 | |
| 65 | 融安县 | 融安县桥板乾旺铅锌矿 | C4500002011053220112098 | 锌矿 | 桥板乡 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府办公室 | 0772-5305778 | 融安县桥板乾旺铅锌矿 | 废弃 | |
| 66 | 融安县 | 融安县桥板土草弄硫铁铅锌矿 | C4500002011033220110267 | 锌矿 | 桥板乡 | 桥板乡人民政府 | 桥板乡人民政府办公室 | 0772-5305778 | 融安县土草弄硫铁矿 | 废弃 | |
| 67 | 柳城县 | 柳城县六塘镇大青煤矿 | 已无法查询 | 煤矿 | 六塘镇 | 柳城县自然资源和规划局、六塘镇人民政府 | 矿管股 | 0772-7612151 | 柳城县人民政府 | 关闭 | |
| 68 | 三江县 | 牛浪坡矿段1号平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 69 | 三江县 | 牛浪坡矿段通风井平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 70 | 三江县 | 牛浪坡矿段2号平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 71 | 三江县 | 十二盘矿段1号平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 72 | 三江县 | 十二盘矿段2号平硐口 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 73 | 三江县 | 十二盘矿段3号平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 74 | 三江县 | 十二盘矿段4号平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 75 | 三江县 | 十二盘矿段5号平硐 | C4500002013013210128433 | 铅锌 | 丹洲镇 | 丹洲镇人民政府 | 丹洲镇人民政府办公室 | 0772-8501019 | 三江县繁盛矿冶有限公司 | 过期矿权暂停使用 | |
| 76 | 鹿寨县 | 鹿寨县渝桂矿业开发有限责任公司下云山重晶石矿 | C4502232009116120044182 | 重晶石 | 四排镇 | 四排镇人民政府 | 四排镇人民政府办公室 | 0772-6851001 | 鹿寨县渝桂矿业开发有限责任公司 | 废弃 | |
| 77 | 鹿寨县 | 鹿寨县黄冕乡东升水道重晶石矿场 | C4502232009036130005673 | 重晶石 | 黄冕乡 | 黄冕乡人民政府 | 黄冕乡人民政府办公室 | 0772-6761001 | 鹿寨县黄冕乡东升水道重晶石矿场 | 废弃 | |
| 78 | 鹿寨县 | 鹿寨县中渡镇大华山联合采矿场重晶石矿 | C4502232009116120044179 | 重晶石 | 中渡镇 | 中渡镇人民政府 | 中渡镇人民政府办公室 | 0772-6531001 | 鹿寨县中渡镇大华山联合采矿场 | 废弃 | |
| 79 | 鹿寨县 | 鹿寨县久源矿业有限公司龙江金矿 | C4500002011054110112092 | 金矿 | 寨沙镇 | 寨沙镇人民政府 | 寨沙镇人民政府办公室 | 0772-6551001 | 鹿寨县久源矿业有限公司 | 废弃 | 
柳州市自然资源和规划局
2023年12月6日
文件下载:
关联文件: