序号 | 合同编号 | 供地面积(公顷) | 受让人 | 约定(变更)动工时间 | 当前状态 | 备注 |
1 | 柳土出字2020111号 | 2.944458 | 柳州市温馨房地产开发有限责任公司 | 2020-12-31 | 待认定 | |
2 | 柳土出字2019079号 | 6.237791 | 柳州市房地产开发有限责任公司 | 2020-01-31 | 待认定 | |
3 | 柳土出字2019056号 | 2.178208 | 柳州市红光汽车配件厂 | 2020-10-17 | 待认定 | |
4 | 柳土划字2018079号 | 0.907536 | 柳州市洛埠中心校 | 2020-12-24 | 待认定 | |
5 | 柳土划字2019009号 | 0.38703 | 柳州市城中区窑埠村民委员会 | 2020-10-30 | 待认定 | |
6 | 柳土出字2019101号 | 3.615633 | 柳州瑞明汽车部件制造有限公司 | 2020-07-31 | 待认定 | |
7 | 柳土出字2019070号 | 2.659602 | 柳州中燃城市燃气发展有限公司 | 2019-12-08 | 待认定 | |
8 | 柳土划字2016061号 | 6.6063 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 2019-11-21 | 待认定 | |
9 | 柳土出字2018087号 | 3.416919 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 2020-06-27 | 待认定 | |
10 | 柳土划字2016022号 | 36.885864 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 2019-07-11 | 待认定 | |
11 | 柳土出字2018089号 | 2.543062 | 广西志光家具集团有限责任公司 | 2020-04-28 | 待认定 | |
12 | 柳土划字2016064号 | 15.4729 | 柳州市土地交易储备中心 | 2019-11-21 | 待认定 | |
13 | 柳土划字2016077号 | 10.1497 | 柳州市建设投资开发有限责任公司 | 2019-11-21 | 待认定 | |
14 | 柳土划字2016069号 | 6.4554 | 柳州市土地交易储备中心 | 2019-11-21 | 待认定 | |
15 | 柳土出字2018044号 | 6.75 | 柳州市祥源投资发展有限公司 | 2019-11-16 | 待认定 | |
16 | 柳土出字2015059号 | 19.421993 | 柳州市投资控股有限公司 | 2020-03-08 | 待认定 | |
17 | 柳土出字2015058号 | 9.559226 | 柳州市投资控股有限公司 | 2020-03-08 | 待认定 | |
18 | 柳土划字2018005号 | 7.268173 | 柳州市河东苗圃管理处 | 2019-06-23 | 待认定 | |
19 | 柳土出字2020063号 | 3.565732 | 柳州市马厂城中村改造投资开发有限公司 | 2020-12-31 | 待认定 | |
20 | 柳土出字2018088号 | 8.172604 | 柳州益菱汽车投资发展有限公司 | 2020-04-28 | 待认定 | |
21 | 柳土出字2019034号 | 4.722686 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 2020-09-23 | 待认定 | |
22 | 柳土出字2019025号 | 1.172114 | 柳州瑞明汽车部件制造有限公司 | 2020-07-22 | 待认定 | |
23 | 柳土出字2019049号 | 3.684864 | 农工商房地产(集团)有限公司 | 2020-10-17 | 待认定 | |
24 | 柳土出字2019106号 | 2.110807 | 广西大华科技有限公司 | 2020-11-30 | 待认定 | |
25 | 柳土划字2019039号 | 0.520611 | 柳州市园林建设工程处 | 2020-12-30 | 待认定 | |
26 | 柳土划字2019038号 | 0.670743 | 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 | 2020-10-09 | 待认定 | |
27 | 柳土出字2019046号 | 6.619078 | 柳州市祥云盛世投资发展有限公司 | 2020-10-14 | 待认定 |
文件下载:
关联文件: